嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格
序号 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 单位 |
1 | 黄瓜 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 千克 |
2 | 西葫芦 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 千克 |
3 | 大头菜 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 千克 |
4 | 灯笼红 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 千克 |
5 | 心里美 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 千克 |
6 | 胡萝卜 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 千克 |
7 | 芹菜 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 千克 |
8 | 香菜 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 千克 |
9 | 韭菜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 千克 |
10 | 辣椒 | 5.00 | 5.40 | 5.20 | 千克 |
11 | 有机花 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 千克 |
12 | 实花 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 千克 |
13 | 西红柿 | 4.00 | 5.60 | 4.80 | 千克 |
14 | 黄心白菜 | 0.20 | 0.36 | 0.28 | 千克 |
15 | 青椒 | 3.40 | 4.60 | 4.00 | 千克 |
注:价格信息为蔬菜平均价格,如需了解即时价格,请电话咨询:0335-2065666、2066666
关注嘉诚,合作共赢!
关注我们 为您提供
市场行情
市场动态
种植技术
生活百科
农业方面发展及经济形势
本文标题:今日蔬菜价格---2019年2月15日
本章地址:http://www.cainong.cc/news/4950.html 转载请保留链接地址
上一篇:青皮萝卜
下一篇:今日蔬菜价格---2019年1月27日