嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格
序号 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 单位 |
1 | 黄瓜 | 10.00 | 12.40 | 11.20 | 千克 |
2 | 西葫芦 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | 千克 |
3 | 大头菜 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 千克 |
7 | 芹菜 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 千克 |
8 | 香菜 | 2.20 | 4.00 | 3.10 | 千克 |
9 | 韭菜 | 3.40 | 7.60 | 5.50 | 千克 |
10 | 有机花 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 千克 |
11 | 实花 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 千克 |
12 | 辣椒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 千克 |
13 | 黄心白菜 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 千克 |
14 | 西红柿 | 4.40 | 6.00 | 5.20 | 千克 |
注:价格信息为蔬菜平均价格,如需了解即时价格,请电话咨询:0335-2066888、2066666、2066999
关注嘉诚,合作共赢!
本文标题:今日蔬菜价格---2019年2月13日
本章地址:http://www.cainong.cc/news/5025.html 转载请保留链接地址
上一篇:广东韶关市始兴县沙糖桔贡柑供应
下一篇:山东生姜批发价格15564255375